Sauna Heater Specs: Every Brand, One Table
Filter and sort 30 electric sauna heaters across 7 brands by power, control, room size and the circuit they need. Specs come straight from manufacturer manuals, sources on each card.
| Heater | Power | Volts | Control | Max room | Stones | Breaker / wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia FLB-30 | 3 kW | 240V | built-in | 130 cf | 45 lb | 20A / 14 |
| Finlandia FLB-45 | 4.5 kW | 240V | built-in | 210 cf | 45 lb | 25A / 12 |
| Finlandia FLB-60 | 6 kW | 240V | built-in | 300 cf | 45 lb | 35A / 10 |
| Finlandia FIN-60 | 6 kW | 240V | wall | 300 cf | 45 lb | 35A / 10 |
| Finlandia FLB-80 | 8 kW | 240V | built-in | 425 cf | 45 lb | 45A / 8 |
| HUUM DROP 6kW | 6 kW | 240V | wifi | 317.8 cf | 121.3 lb | 35A / 10 |
| HUUM CLIFF 6kW | 6 kW | 240V | wifi | 317.8 cf | 165.4 lb | 35A / 10 |
| HUUM DROP 9kW | 9 kW | 240V | wifi | 459.1 cf | 121.3 lb | 50A / 8 |
| HUUM CLIFF 9kW | 9 kW | 240V | wifi | 459.1 cf | 165.4 lb | 50A / 8 |
| HUUM HIVE 12kW | 12 kW | 240V | wifi | 635.7 cf | 551.3 lb | 70A / 4 |
| Harvia KIP60W | 6 kW | 240V | wall | 300 cf | 44 lb | 35A / 10 |
| Harvia Cilindro PC70E | 6.8 kW | 240V | wall | 353 cf | 198.5 lb | 40A / 8 |
| Harvia KIP80B | 8 kW | 240V | built-in | 424 cf | 44.1 lb | 45A / 8 |
| Harvia The Wall SW80 | 8 kW | 240V | built-in | 424 cf | 44 lb | 45A / 8 |
| Harvia Cilindro PC90E | 9 kW | 240V | wall | 494 cf | 198.5 lb | 50A / 8 |
| Harvia Virta HL90E | 9 kW | 240V | wall | 494 cf | 110.3 lb | 50A / 8 |
| Helo Himalaya Trend 7.0 (1118-702-1707) | 6.8 kW | 240V | wall | 350 cf | 220 lb | 40A / 8 |
| Helo Rocher 700 D | 6.8 kW | 230V | wall | 318 cf | 220 lb | 40A / 8 |
| Helo Cup 80 STJ (004708) | 8 kW | — | built-in | 459 cf | 51 lb | 45A / 8 |
| Scandia Electric Ultra 3.0kW (SN-HE-30240) | 3 kW | 240V | wall | 140 cf | — | 20A / 14 |
| Scandia Electric Ultra 4.5kW (SN-HE-45240) | 4.5 kW | 240V | wall | 210 cf | — | 25A / 12 |
| Scandia Electric Ultra 6.0kW (SN-HE-60240) | 6 kW | 240V | wall | 294 cf | — | 35A / 10 |
| Scandia Electric Ultra 7.5kW (SN-HE-75240) | 7.5 kW | 240V | wall | 448 cf | — | 40A / 8 |
| Scandia Electric Ultra 9.0kW (SN-HE-90240) | 9 kW | 240V | wall | 616 cf | — | 50A / 8 |
| Tylo Sense Combi U8 Elite | 8.3 kW | 240V | wifi | 440 cf | 35 lb | 45A / 8 |
| Tylo Sense Sport 8 (SSU 8) | 8.3 kW | 240V | built-in | 440 cf | 44 lb | 45A / 8 |
| Vevor 6kW Built-In (SCA-60NS) | 6 kW | 240V | built-in | 317.8 cf | 33 lb | 35A / 10 |
| Vevor 8kW Built-In EU (SCA-80BS) | 8 kW | 400V | built-in | 424 cf | 33 lb | 45A / 8 |
| Vevor 9kW External Control (SCA-90BW) | 9 kW | 240V | wall | 459 cf | 33 lb | 50A / 8 |
| Vevor 9kW Internal EU (VV-SH-9KW) | 9 kW | 400V | built-in | 459 cf | 33 lb | 50A / 8 |
“Breaker / wire” is the NEC circuit at 240V (continuous-load ×1.25, 75°C copper, short run). Long runs need thicker wire, see the electrical calculator.